
Dorp
Fulpmes, Tirol
Onderdeel van skigebied Schlick 2000 – Fulpmes · ook bereikbaar vanuit Stubai Glacier (Stubaier Gletscher)
Kerngegevens
- Hoogte dorp
- 937 m
- Deelstaat
- Tirol
- Coördinaten
- 47.1531, 11.3491
Link naar de officiële website van Büro Fulpmes.
Ligging
Alle dorpen op de kaartAangesloten bij skigebied
Schlick 2000 – Fulpmes
- Dal – top
- 1.000 – 2.240 m
- Pistes
- 25 km
- Liften
- 9
Bekijk het skigebied →
Stubai Glacier (Stubaier Gletscher)
- Dal – top
- 1.695 – 3.210 m
- Pistes
- 65 km
- Liften
- 26
Bekijk het skigebied →
De gegevens hieronder gelden voor Schlick 2000 – Fulpmes als geheel: sneeuwhoogtes worden gemeten bij een weerstation en skipassen gelden voor het hele skigebied, niet per dorp.
Sneeuw en weer
Van dit skigebied hebben we nog geen coördinaten, dus kunnen we er geen meetstation, sneeuwhoogte of weersverwachting aan koppelen. De gebiedsgegevens en skipasprijzen hieronder komen van onze bronnen.
Weersverwachting
Er is nog geen weersverwachting voor dit skigebied.
Webcams
Alle webcamsKrinnenkopf
2.100 m
Webcam via feratel
Krössbach
1.100 m
Webcam via feratel
Mitterjoch
2.111 m
Webcam via feratel
Panoramabahn
1.790 m
Webcam via feratel
Panoramasee
1.560 m
Webcam via feratel
Skipasprijzen
Hoogseizoen
2026/2027 · 20 december 2026 – 27 februari 2027
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind | Senior |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | € 61,50 | € 43,10 | € 31,40 | € 46,30 |
| Halve dag vanaf 11:00 | € 57,50 | € 40,30 | € 29,30 | € 48,90 |
| Halve dag vanaf 12:00 | € 54,50 | € 38,20 | € 27,80 | € 46,30 |
| Halve dag vanaf 13:00 | € 45,50 | € 31,90 | € 23,20 | € 38,70 |
| 2 dagen | € 119,50 | € 83,70 | € 60,90 | € 101,60 |
| 3 dagen | € 167 | € 116,90 | € 85,20 | € 142 |
| 4 dagen | € 267,90 | € 174,10 | € 133,90 | € 214,30 |
| 5 dagen | € 312 | € 202,80 | € 156 | € 249,60 |
| 6 dagen | € 355 | € 230,80 | € 177,50 | € 284 |
| 12 dagen | € 564,80 | € 367,10 | € 282,40 | € 451,80 |
Voorseizoen
2026/2027 · 28 november 2026 – 19 december 2026
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind | Senior |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | € 52,30 | € 32,50 | € 26,70 | € 39,40 |
| Halve dag vanaf 11:00 | € 48,90 | € 34,30 | € 24,90 | € 41,60 |
| Halve dag vanaf 12:00 | € 46,30 | € 32,50 | € 23,60 | € 39,40 |
| Halve dag vanaf 13:00 | € 38,70 | € 27,10 | € 19,70 | € 32,90 |
| 2 dagen | € 101,60 | € 71,10 | € 51,80 | € 86,40 |
| 3 dagen | € 142 | € 99,40 | € 72,40 | € 120,70 |
| 4 dagen | € 267,90 | € 174,10 | € 133,90 | € 214,30 |
| 5 dagen | € 312 | € 202,80 | € 156 | € 249,60 |
| 6 dagen | € 355 | € 230,80 | € 177,50 | € 284 |
| 12 dagen | € 564,80 | € 367,10 | € 282,40 | € 451,80 |
Naseizoen
2026/2027 · 28 februari 2027 – 11 april 2027
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind | Senior |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | € 49,10 | € 38,80 | € 28,30 | € 47,10 |
| Halve dag vanaf 11:00 | € 51,80 | € 36,30 | € 26,40 | € 44 |
| Halve dag vanaf 12:00 | € 49,10 | € 34,40 | € 25 | € 41,70 |
| Halve dag vanaf 13:00 | € 41 | € 28,70 | € 20,90 | € 34,80 |
| 2 dagen | € 107,60 | € 75,30 | € 54,80 | € 91,40 |
| 3 dagen | € 150,30 | € 105,20 | € 76,70 | € 127,80 |
| 4 dagen | € 267,90 | € 174,10 | € 133,90 | € 214,30 |
| 5 dagen | € 312 | € 202,80 | € 156 | € 249,60 |
| 6 dagen | € 355 | € 230,80 | € 177,50 | € 284 |
| 12 dagen | € 564,80 | € 367,10 | € 282,40 | € 451,80 |
Waargenomen: · Bron: Skipasprijzen via bergfex
Overnachten
Wij verkopen zelf geen overnachtingen en tonen geen eigen prijslijst. Bekijk actuele beschikbaarheid en tarieven voor Fulpmes, Oostenrijk rechtstreeks bij onze partner.
Accommodaties in Fulpmes, Oostenrijk bekijkenDit is een affiliate-link: boek je via deze link, dan ontvangen wij een vergoeding. Je betaalt daardoor niet meer.