Laatste meting
Sneeuwbericht Oostenrijk
55 plaatsen, met de sneeuwhoogte die het skigebied zelf meldt. 6 plaatsen melden er op dit moment een.
| Plaats | Skigebied | Gemeld door het skigebied | Gemeten bij een station |
|---|---|---|---|
| Hintertux | Hintertux Glacier (Hintertuxer Gletscher) | berg 55 cm | 0 cmop 1.505 m |
| Kitzsteinhorn | Kitzsteinhorn/Maiskogel – Kaprun | berg 50 cm | 0 cmop 754 m |
| Zell am See | Schmittenhöhe – Zell am See | dal 0 · berg 11 cm | 0 cmop 754 m |
| Obertauern | Obertauern | dal 5 · berg 10 cm | geen station in de buurt |
| Hochfügen - Kaltenbach | Kaltenbach – Hochzillertal/Hochfügen (SKi-optimal) | dal 0 · berg 5 cm | geen station in de buurt |
| Ebensee - Feuerkogel | Feuerkogel – Ebensee | nog geen melding | 0 cmop 1.618 m |
| Fügen - Spieljochbahn | Spieljoch – Fügen | nog geen melding | 0 cmop 529 m |
| Galtür | Galtür – Silvapark | nog geen melding | 0 cmop 1.587 m |
| Hochficht | Hochficht | dal 0 · berg 0 cm | geen station in de buurt |
| Kitzbüheler Alpen | Kitzbühel | nog geen melding | 0 cmop 772 m |
| Kössen | Hochkössen (Unterberghorn) – Kössen | nog geen melding | 0 cmop 588 m |
| Laterns | Laterns – Gapfohl | nog geen melding | 0 cmop 1.559 m |
| Murau - Kreischberg | Kreischberg | nog geen melding | 0 cmop 1.291 m |
| Nordpark - Innsbruck | Nordkette – Innsbruck | nog geen melding | 0 cmop 578 m |
| Obergurgl - Hochgurgl | Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl | nog geen melding | 0 cmop 1.941 m |
| Rauris | Rauriser Hochalmbahnen – Rauris | nog geen melding | geen station in de buurt |
| See im Paznauntal | See | nog geen melding | 0 cmop 1.383 m |
| Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | nog geen melding | 0 cmop 929 m |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | nog geen melding | 0 cmop 490 m |
| Wurzeralm | Wurzeralm – Spital am Pyhrn | nog geen melding | 0 cmop 600 m |
| Altenmarkt - Radstadt | Radstadt/Altenmarkt | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Annaberg | Annaberg | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Axamer Lizum | Axamer Lizum | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Berwang | Berwang/Bichlbach/Rinnen | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Biberwier | Biberwier - Marienberg | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Christlum - Achenkirch | Christlum – Achenkirch | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Dachstein West | Dachstein West – Gosau/Russbach/Annaberg | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Filzmoos | Filzmoos | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Glungezer - Tulfes | Glungezer – Tulfes | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Großarl - Dorfgastein | Dorfgastein/Großarltal | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Heiligenblut Großglockner | Grossglockner Heiligenblut | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Hinterstoder | Hinterstoder – Höss | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Hochkar | Hochkar – Göstling | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Hochötz | Hochoetz – Oetz | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Ischgl - Samnaun | Ischgl | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Jungholz | Jungholz | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Kappl | Kappl | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Kasberg | Kasberg – Grünau im Almtal | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Klösterle | Sonnenkopf – Klösterle | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Lackenhof am Ötscher | Ötscher – Lackenhof (Gaming) | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Mariapfarr - Fanningberg | Fanningberg | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Maurach - Rofan | Rofan – Maurach | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Mayrhofen + Rastkogel + Finkenberg | Mayrhofen – Penken/Ahorn/Rastkogel/Eggalm (Mountopolis) | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Mühlbach - Dienten + Maria Alm | Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Nassfeld Sommer | Nassfeld – Hermagor | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Nauders | Nauders am Reschenpass – Bergkastel | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Obertraun - Krippenstein | Krippenstein – Obertraun | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Postalm - Abtenau | Postalm am Wolfgangsee | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Serfaus - Fiss - Ladis | Serfaus-Fiss-Ladis | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Serles - Mieders | Serles – Mieders | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Stubaier Gletscher | Stubai Glacier (Stubaier Gletscher) | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Turrach | Turracher Höhe | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Waidring - Steinplatte | Steinplatte Winklmoosalm – Waidring/Reit im Winkl | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Werfenweng | Werfenweng | nog geen melding | geen station in de buurt |
| Wildkogel-Arena | Wildkogel – Neukirchen/Bramberg | nog geen melding | geen station in de buurt |
Waar deze cijfers vandaan komen
De gemelde hoogte komt van het skigebied zelf, via feratel: dal en berg apart, want die verschillen in het voor- en naseizoen sterk. Alle 55 plaatsen staan in de lijst, ook als er nog niets gemeld is — dan zie je dat er niets is, in plaats van dat de plaats ontbreekt.
Daarnaast tonen we waar mogelijk een meting van een station van GeoSphere Austria — dat lukt bij 16 van deze 55 plaatsen. Dat is een ander getal van een andere plek: een station staat op één punt en één hoogte, soms kilometers van de piste en honderden meters lager. Op de detailpagina per skigebied staat welk station het is en hoe ver het ligt. De twee staan naast elkaar en corrigeren elkaar niet. Staat er niets, dan is er niets gemeld of gemeten — liever dat dan een getal van elders.