
Kerngegevens
- Hoogte dorp
- 790 m
- Deelstaat
- Salzburgerland
- Coördinaten
- 47.2844, 12.5724
Ligging
Alle dorpen op de kaartAangesloten bij skigebied
De gegevens hieronder gelden voor Weissee Gletscherwelt – Uttendorf als geheel: sneeuwhoogtes worden gemeten bij een weerstation en skipassen gelden voor het hele skigebied, niet per dorp.
Gemeten sneeuwhoogte
Er staat geen meetstation dicht genoeg bij dit skigebied, en op een vergelijkbare hoogte, om een betrouwbare sneeuwhoogte te tonen.
Melding van het skigebied
Dit skigebied heeft geen sneeuwhoogte aangeleverd. Buiten het seizoen melden de meeste exploitanten niets.
Verwachte sneeuwval
ActueelGeen noemenswaardige sneeuwval verwacht in de komende 48 uur.
Sneeuwgrens daalt tot circa 500 m
Modelverwachting in millimeter smeltwater. Hoeveel centimeter verse sneeuw dat oplevert, hangt af van temperatuur en wind.
Modelrun: · Bron: GeoSphere Austria, NWP (nwp-v2-1h-1km), CC BY 4.0; bewerkt door WintersportinOostenrijk.com
Weersverwachting
| Dag | Weerbeeld | Min. temp. | Max. temp. | Neerslag | Sneeuwval | Verwachting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min-1° | 7° | Neerslag9,9 mm | Sneeuw— | Regen | ||
| min-3° | 4° | Neerslag0 mm | Sneeuw— | Overwegend zonnig | ||
| min-7° | 7° | Neerslag0 mm | Sneeuwn.v.t. | Licht bewolkt | ||
| min-3° | 6° | Neerslag6,7 mm | Sneeuwn.v.t. | Neerslag | ||
| min-10° | 3° | Neerslag2 mm | Sneeuwn.v.t. | Neerslag | ||
| min-2° | 5° | Neerslag2,5 mm | Sneeuwn.v.t. | Neerslag | ||
| min-3° | 2° | Neerslag11,3 mm | Sneeuwn.v.t. | Neerslag | ||
| min-6° | 3° | Neerslag1,8 mm | Sneeuwn.v.t. | Neerslag | ||
| min-6° | 4° | Neerslag0,2 mm | Sneeuwn.v.t. | Licht bewolkt |
Sneeuwval in millimeter smeltwater. MET Norway voorspelt geen sneeuwval, alleen neerslag. Dagen die het model maar deels bereikt, zijn gemarkeerd.
Modelrun: · Bron: GeoSphere Austria, NWP (nwp-v2-1h-1km), CC BY 4.0; bewerkt door WintersportinOostenrijk.com
Modelrun: · Bron: MET Norway, Locationforecast 2.0, CC BY 4.0
Skipasprijzen
Hoogseizoen
2025/2026 · 20 december 2025 – 10 april 2026
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind | Senior |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | € 51 | € 36 | € 25,50 | € 43 |
| Halve dag vanaf 11:00 | € 45 | € 32 | € 22,50 | € 38 |
| Halve dag vanaf 12:00 | € 42 | € 29 | € 21 | € 36 |
| Halve dag vanaf 13:00 | € 38 | € 27 | € 19 | € 32 |
| 2 dagen | € 98 | € 69 | € 49 | € 83 |
| 3 dagen | € 137 | € 96 | € 68,50 | € 116 |
| 4 dagen | € 180 | € 126 | € 90 | € 134 |
| 5 dagen | € 221 | € 155 | € 110,50 | € 188 |
| 6 dagen | € 264 | € 185 | € 132 | € 224 |
Laagseizoen
2025/2026 · 10 januari 2026 – 19 april 2026
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind | Senior |
|---|---|---|---|---|
| 1 dag | € 47 | € 33 | € 23,50 | € 40 |
| Halve dag vanaf 11:00 | € 41 | € 29 | € 20,50 | € 35 |
| Halve dag vanaf 12:00 | € 38 | € 27 | € 19 | € 32 |
| Halve dag vanaf 13:00 | € 35 | € 25 | € 17,50 | € 30 |
| 2 dagen | € 88 | € 62 | € 44 | € 75 |
| 3 dagen | € 124 | € 87 | € 62 | € 105 |
| 4 dagen | € 164 | € 115 | € 82 | € 139 |
| 5 dagen | € 203 | € 142 | € 101,50 | € 173 |
| 6 dagen | € 242 | € 169 | € 121 | € 206 |
Waargenomen: · Bron: Skipasprijzen via bergfex
Overnachten
Wij verkopen zelf geen overnachtingen en tonen geen eigen prijslijst. Bekijk actuele beschikbaarheid en tarieven voor Uttendorf, Oostenrijk rechtstreeks bij onze partner.
Accommodaties in Uttendorf, Oostenrijk bekijkenDit is een affiliate-link: boek je via deze link, dan ontvangen wij een vergoeding. Je betaalt daardoor niet meer.