
Skigebied
Hahnbaum – St. Johann im Pongau, Salzburgerland
Kerngegevens
2,5 km
2
- Blauw 2,5 km
- Rood 0 km
- Zwart 0 km
Dal
673 m
Top
885 m
De gebiedsgegevens van dit skigebied zijn nog niet geverifieerd aan de hand van een officiële bron.
Sneeuw en weer
Van dit skigebied hebben we nog geen coördinaten, dus kunnen we er geen meetstation, sneeuwhoogte of weersverwachting aan koppelen. De gebiedsgegevens en skipasprijzen hieronder komen van onze bronnen.
Skipasprijzen
Voor- en naseizoen
2025/2026
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind |
|---|---|---|---|
| 2 dagen | € 146 | € 109,50 | € 73 |
| 3 dagen | € 218,50 | € 164 | € 109 |
| 4 dagen | € 290,50 | € 218 | € 145 |
| 5 dagen | € 350,50 | € 263 | € 175,50 |
| 6 dagen | € 385 | € 289 | € 192,50 |
| 12 dagen | € 598 | € 448,50 | € 299 |
Voor- en naseizoen
2026/2027
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind |
|---|---|---|---|
| 2 dagen | € 146 | € 109,50 | € 73 |
| 3 dagen | € 218,50 | € 164 | € 109 |
| 4 dagen | € 290,50 | € 218 | € 145 |
| 5 dagen | € 350,50 | € 263 | € 175,50 |
| 6 dagen | € 385 | € 289 | € 192,50 |
| 12 dagen | € 598 | € 448,50 | € 299 |
Hoogseizoen
2025/2026 · 20 december 2025 – 10 april 2026
| Pas | Volw. | Jeugd | Kind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 29 | € 22 | € 14,50 |
| 2 dagen | € 157 | € 118 | € 78,50 |
| 3 dagen | € 235 | € 176,50 | € 117,50 |
| 4 dagen | € 312 | € 234 | € 156 |
| 5 dagen | € 377 | € 282,50 | € 188,50 |
| 6 dagen | € 414 | € 310,50 | € 207 |
| 12 dagen | € 643 | € 482,50 | € 321,50 |
Waargenomen: · Bron: Skipasprijzen via bergfex
Weersverwachting
Er is nog geen weersverwachting voor dit skigebied.
Aangesloten dorpen
Overnachten
Wij verkopen zelf geen overnachtingen en tonen geen eigen prijslijst. Bekijk actuele beschikbaarheid en tarieven voor Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk rechtstreeks bij onze partner.
Accommodaties in Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk bekijkenDit is een affiliate-link: boek je via deze link, dan ontvangen wij een vergoeding. Je betaalt daardoor niet meer.
Webcams
Alle webcamsAlpendorf - Salzburg, Österreich
Webcam via windy.com
Aussichtsturm Gernkogel - Sonntagskogel 3 Talstation - Sonntagskogel 3 Bergstation - Gruberkar
Webcam via windy.com
Buchau-Hütte am Gernkogel - St. Johann im Pongau - Blick nach Norden
Webcam via windy.com
St. Johann im Pongau, Snow Space Salzburg - Gernkogel Gipfel
Webcam via windy.com